我院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026310542 | 李晓霞 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制定向就业 | 94.43 |
|
2026310063 | 王琳 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制定向就业 | 93.86 |
|
2026310039 | 潘芳芳 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 82.43 |
|
2026310058 | 周谢林 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 74.14 |
|
2026310122 | 张赞倪 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 73.43 |
|
2026310069 | 刘哲铭 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 72.86 |
|
2026310028 | 刘洋洋 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 71.00 |
|
2026310447 | 晁亚飞 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 68.57 |
|
2026310348 | 彭武闻 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 67.57 |
|
2026310345 | 洪艳芳 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 67.29 |
|
2026310160 | 欧士佳 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 66.86 |
|
2026310499 | 袁进 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 66.00 |
|
2026310019 | 夏祺飞 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 65.43 |
|
2026310240 | 郑佳伟 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 64.43 |
|
2026310036 | 李朝 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 64.29 |
|
2026310277 | 房立栋 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 63.57 |
|
2026310636 | 晁毅臻 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 61.43 |
|
2026310307 | 张伊弛 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 58.14 |
|
2026310310 | 李金涛 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 58.14 |
|
2026310070 | 蔡言伟 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 57.86 |
|
2026310012 | 游济凯 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 55.50 |
|
2026310221 | 陶韩 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 55.14 |
|
2026310094 | 王晓宇 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 49.43 |
|
2026310256 | 宋丹彤 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 48.29 |
|
2026310360 | 陈章 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 46.00 |
|
2026310271 | 吴思玲 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 45.29 |
|
2026310555 | 王筹 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 43.71 |
|
2026310263 | 张一凡 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 43.43 |
|
2026310319 | 张超越 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 43.43 |
|
2026310017 | 张星辰 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 43.29 |
|
2026310121 | 宋恒义 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 42.50 |
|
2026310493 | 张浩达 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 42.00 |
|
2026310014 | 吴勇良 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 40.71 |
|
2026310385 | 范冰冰 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 40.29 |
|
2026310556 | 李淏白 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 38.36 |
|
2026310208 | 张情 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 38.29 |
|
2026310352 | 刘诗嘉 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 38.00 |
|
2026310227 | 金国翰 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 37.43 |
|
2026310305 | 李汉尧 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 37.29 |
|
2026310074 | 黄庆强 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 35.86 |
|
2026310128 | 崔志博 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 35.79 |
|
2026310490 | 王贵斌 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 35.57 |
|
2026310727 | 朱怡君 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 35.29 |
|
2026310501 | 李城城 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制定向就业 | 35.00 |
|
2026310167 | 毛涛 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 34.86 |
|
2026310111 | 高鑫 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制定向就业 | 32.71 |
|
2026310248 | 付芳芳 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 31.43 |
|
2026310700 | 李聿斐 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制定向就业 | 30.43 |
|
2026310005 | 杨嘉霖 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制非定向就业 | 28.29 |
|
公示时间:2026年1月20日-1月22日。公示期间如有异议,请联系李老师,电话0574-87600456,邮箱[email protected]。